طرح توجیهی بستنی فروشی
| خلاصه طرح | ||||||
| نام طرح: | بستنی فروشی | |||||
| موارد مصرف: | بستنی | |||||
| مجری طرح: | آقای …. | |||||
| محل اجرای طرح: | شهرستان عسلویه | |||||
| کل سرمایه گذاری : | 2782/1 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه ثابت: | 2578/7 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه درگردش: | 203/4 | میلیون ریال | ||||
| کل سرمایه گذاری سهم متقاضی: | 2782/1 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه گذاری انجام شده متقاضی: | 0/0 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه گذاری انجام نشده متقاضی: | 2782/1 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه گذاری سهم بانک: | 0/0 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه ثابت سهم بانک: | 0 | میلیون ریال | ||||
| سرمایه در گردش سهم بانک: | 0 | میلیون ریال | ||||
| هزینه های سالیانه طرح: | 1756/3 | میلیون ریال | ||||
| درآمد سالیانه طرح | 2160 | میلیون ریال | ||||
| دوره بازگشت سرمایه | 110 | ماه | ||||
| نرخ بازدهی سرمایه | 15 | درصد | ||||
| فروش در نقطه سربه سر | 72/79 | درصد | ||||
| اشتغال زایی طرح: | 5 | نفر | ||||
| ظرفیت سالانه طرح: | ||||||
| کدایسیک | ||||||
| مساحت زمین: | 50 | مترمربع | ||||
| سطح زیر بنا: | 0 | مترمربع | ||||
| میزان مصرف سالیانه یوتیلیتی | برق | 4500 | KW | |||
| آب | 3000 | M3 | ||||
| گاز | 0 | M3 | ||||





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.