طرح توجیهی احداث بره پرواری 400 راسی
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
پروار بندی بره با ظرفیت 400
راس در دوره و 3 دوره در سال
شناسنامه طرح
| مجری طرح | |
| تولیدات طرح | گوشت قرمز |
| مساحت زمین مورد نیاز | 4,400 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 2,050 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 4,350,580 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 6,397,292 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 515,015 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 6,625,595 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 2,733,119 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 3,892,476 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 3,480,464 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 412,012 هزارریال |
| شاغلین طرح | 4 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 7,942,320 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 24.48 درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.01 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.55 درصد |
| آدرس محل اجرای طرح | استان ….. |
| تهیه کننده طرح | 09143487201 |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش دامپروری |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.